当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2013年7月主要客源市场情况

2013年7月主要客源市场情况

2013-8-28 15:25:55国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

20137主要客源市场情况
按累计     1 - 本 月 累 计
入境旅游 国家名称 入境人数 同比增长 入境人数 同比增长
人数排序   (万人次) (%) (万人次) (%)
1     35.61   -3.58   225.69   -5.19  
2     23.89   -25.20   163.81   -25.46  
3 俄罗斯 21.39   -5.52   123.34   -5.91  
4     16.82   -4.27   123.00   -2.76  
5   11.81   13.86   75.63   17.76  
6 马来西亚 6.84   -4.20   62.75   -7.43  
7 菲律宾 7.85   2.18   58.18   1.99  
8     8.17   -0.77   56.19   1.28  
9 新加坡 6.45   -5.30   51.30   -10.19  
10 澳大利亚 5.24   -16.49   41.98   -3.48  
11   5.48   10.78   39.94   13.77  
12 加拿大 5.66   -1.72   39.52   -4.22  
13     4.43   11.29   37.42   0.99  
14     4.92   -5.34   37.20   -3.40  
15     5.04   0.25   36.63   3.21  
16 印度尼西亚 4.31   -3.93   33.26   -3.24  
17     4.50   -6.23   31.35   2.65  
18 哈萨克斯坦 3.76   -17.74   22.79   -20.66  

相关新闻