当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2013年1-6月来华旅游入境人数(按入境方式分)

2013年1-6月来华旅游入境人数(按入境方式分)

2013-7-17 14:34:11国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

    合计   TOTAL 同比增长           MODE  OF  TRANSPORT
  (万人) () 船舶 飞机 火车 汽车 徒步
  (10000 PERSON GROWTH(%) SEA AIR RAIL MOTOR FOOT
    TOTAL 6411.16 -2.70 229.37 997.97 66.72 1454.96 3662.15
香港同胞 HONGKONG 3855.27 -1.13 60.52 82.52 38.33 1187.12 2486.78
澳门同胞 MACAU 1034.92 -4.40 4.12 3.37 0.12 71.89 955.41
台湾同胞 TAIWAN 245.06 -6.28 36.95 146.16 1.15 26.85 33.95
外国人 FOREIGNERS 1275.91 -5.18 127.78 765.91 27.11 169.10 186.01
外国人按地区及国别分:BY  NATIONALITY            
亚洲小计 ASIA 772.72 -7.19 88.55 446.64 14.01 86.20 137.32
日本 JAPAN 139.92 -25.50 5.62 104.79 2.03 10.81 16.67
韩国 KOREA 190.08 -5.48 22.33 148.86 1.00 5.48 12.40
朝鲜 KOREA,D.P.REP. 9.91 11.65 4.15 1.48 1.68 2.32 0.28
蒙古 MONGOLIA 48.02 1.64 0.02 4.78 4.03 37.29 1.89
菲律宾 PHILIPPINES 50.33 1.96 28.86 13.07 0.40 2.09 5.92
泰国 THAILAND 32.99 -0.25 1.22 24.13 0.25 1.98 5.41
新加坡 SINGAPORE 44.86 -10.85 1.65 31.14 0.58 3.61 7.88
印尼 INDONESIA 28.94 -3.13 5.20 13.07 0.67 4.01 5.99
马来西亚 MALAYSIA 55.91 -7.81 2.30 38.94 0.64 4.05 9.98
巴基斯坦 PAKISTAN 5.14 8.45 0.17 3.41 0.05 0.30 1.22
印度 INDIA 34.47 14.26 6.44 17.95 0.79 2.73 6.55
尼泊尔 NEPAL 3.15 85.83 0.92 1.56 0.03 0.05 0.60
斯里兰卡 SRI  LANKA 2.48 28.52 0.67 1.69 0.01 0.03 0.07
哈萨克 KAZAKHSTAN 19.03 -21.22 0.03 4.81 0.86 4.34 9.00
吉尔吉斯 KYRGYZSTAN 2.29 4.74 0.00 1.07 0.01 0.85 0.36
其他 OTHERS 105.20 5.83 8.96 35.89 0.98 6.26 53.10
美洲小计 AMERICA 158.03 -2.77 7.19 111.87 4.01 16.08 18.87
美国 U.S.A 106.18 -2.51 4.54 78.63 2.05 10.16 10.81
加拿大 CANADA 33.85 -4.62 1.47 21.95 1.02 3.89 5.52
墨西哥 MEXICO 3.01 6.42 0.15 2.28 0.13 0.19 0.26
其他 OTHERS 14.98 -2.04 1.03 9.01 0.82 1.84 2.29
欧洲小计 EUROPE 275.61 -1.93 28.48 158.34 6.73 61.60 20.46
英国 U.K. 31.59 3.70 2.06 21.76 1.04 2.57 4.15
德国 GERMANY 32.28 -3.09 1.32 27.28 0.48 1.57 1.63
法国 FRANCE 26.85 4.30 1.07 21.25 0.62 1.82 2.10
意大利 ITALY 12.21 0.48 0.86 9.16 0.31 0.90 0.99
俄罗斯 RUSSIA 101.95 -5.99 14.81 26.49 2.84 51.53 6.28
瑞士 SWITZERLAND 3.88 -3.41 0.16 3.14 0.10 0.21 0.27
瑞典 SWEDEN 8.68 -5.57 0.38 7.47 0.14 0.30 0.40
荷兰 NETHERLANDS 9.32 -0.96 0.34 7.37 0.24 0.54 0.83
挪威 NORWAY 2.75 2.48 0.09 2.40 0.05 0.08 0.13
奥地利 AUSTRIA 3.19 -2.57 0.11 2.73 0.06 0.13 0.17
比利时 BELGIUM 3.34 -2.39 0.12 2.74 0.07 0.19 0.22
西班牙 SPAIN 6.26 -1.01 0.21 4.99 0.19 0.37 0.51
葡萄牙 PORTUGAL 2.35 0.10 0.09 1.01 0.04 0.10 1.11
其他 OTHERS 30.93 2.29 6.87 20.54 0.57 1.28 1.68
大洋洲小计 OCEANIA 43.57 -1.15 2.74 28.80 1.41 3.87 6.73
澳大利亚 AUSTRALIA 36.74 -1.29 2.24 24.56 1.15 3.19 5.60
新西兰 NEW ZEALAND 6.24 -0.21 0.32 4.05 0.24 0.61 1.01
其他 OTHERS 0.59 -2.53 0.18 0.20 0.02 0.08 0.11
非洲小计 AFRICA 25.87 2.52 0.81 20.20 0.95 1.33 2.58
其他国家 OTHERS 0.11 7.31 0.00 0.05 0.00 0.01 0.04

相关新闻