当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2013年1-6月入境外国游客人数(按年龄、性别分)

2013年1-6月入境外国游客人数(按年龄、性别分)

2013-7-17 14:32:56国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

       TOTAL         AGE       SEX
(万人) 14岁以下 1524 2544 4564 65岁以上
NATIONALITY (10000 PERSON) UNDER  14 15-24 25-44 45-64 OVER  65 MALE FEMALE
    TOTAL 1275.91 50.95 96.91 591.63 461.46 74.95 831.86 444.04
亚洲小计 ASIA 772.72 24.29 59.18 378.31 268.51 42.44 517.59 255.13
日本 JAPAN 139.92 4.73 4.44 58.81 62.13 9.81 113.56 26.36
韩国 KOREA 190.08 7.23 12.64 75.49 77.88 16.84 121.15 68.93
朝鲜 KOREA,D.P.REP. 9.91 0.07 1.07 4.26 4.42 0.09 7.73 2.18
蒙古 MONGOLIA 48.02 1.57 4.89 28.96 12.11 0.49 26.51 21.51
菲律宾 PHILIPPINES 50.33 1.10 4.15 31.32 12.87 0.89 37.62 12.71
泰国 THAILAND 32.99 0.94 2.73 16.24 10.96 2.11 15.85 17.14
新加坡 SINGAPORE 44.86 1.99 2.22 17.08 19.99 3.58 29.39 15.47
印尼 INDONESIA 28.94 0.93 2.99 14.88 8.46 1.69 15.62 13.33
马来西亚 MALAYSIA 55.91 1.93 3.41 26.66 20.24 3.67 34.72 21.20
巴基斯坦 PAKISTAN 5.14 0.11 0.51 3.06 1.35 0.12 4.69 0.46
印度 INDIA 34.47 1.35 2.54 20.78 8.68 1.11 28.16 6.31
尼泊尔 NEPAL 3.15 0.06 0.51 2.08 0.48 0.03 2.71 0.44
斯里兰卡 SRI  LANKA 2.48 0.03 0.26 1.44 0.70 0.04 1.99 0.49
哈萨克 KAZAKHSTAN 19.03 0.42 1.99 10.53 5.78 0.30 11.54 7.49
吉尔吉斯 KYRGYZSTAN 2.29 0.04 0.26 1.29 0.68 0.02 1.63 0.66
其他 OTHERS 105.20 1.79 14.57 65.43 21.76 1.64 64.74 40.46
美洲小计 AMERICA 158.03 11.73 11.41 53.05 67.20 14.64 99.61 58.42
美国 U.S.A 106.18 7.39 7.55 32.65 47.63 10.96 68.26 37.92
加拿大 CANADA 33.85 3.02 2.37 11.36 14.18 2.91 19.55 14.31
墨西哥 MEXICO 3.01 0.12 0.28 1.62 0.87 0.12 2.00 1.01
其他 OTHERS 14.98 1.20 1.20 7.42 4.51 0.66 9.80 5.18
欧洲小计 EUROPE 275.61 11.05 21.94 128.27 100.95 13.40 169.29 106.32
英国 U.K. 31.59 1.38 2.08 12.57 13.11 2.45 22.02 9.57
德国 GERMANY 32.28 1.23 1.88 13.67 13.86 1.64 23.98 8.30
法国 FRANCE 26.85 1.50 2.31 12.48 8.86 1.70 17.57 9.28
意大利 ITALY 12.21 0.30 0.57 5.98 4.65 0.71 9.46 2.75
俄罗斯 RUSSIA 101.95 3.98 9.70 49.91 35.00 3.37 47.09 54.87
瑞士 SWITZERLAND 3.88 0.13 0.24 1.54 1.64 0.34 2.74 1.14
瑞典 SWEDEN 8.68 0.58 1.10 3.34 3.07 0.60 5.47 3.22
荷兰 NETHERLANDS 9.32 0.38 0.61 3.90 3.85 0.58 6.42 2.90
挪威 NORWAY 2.75 0.16 0.35 1.00 1.06 0.19 1.85 0.90
奥地利 AUSTRIA 3.19 0.10 0.16 1.42 1.32 0.20 2.34 0.86
比利时 BELGIUM 3.34 0.16 0.23 1.37 1.40 0.18 2.44 0.90
西班牙 SPAIN 6.26 0.22 0.29 3.66 1.85 0.24 4.40 1.86
葡萄牙 PORTUGAL 2.35 0.07 0.13 1.03 0.95 0.17 1.60 0.75
其他 OTHERS 30.93 0.85 2.29 16.41 10.35 1.03 21.90 9.04
大洋洲小计 OCEANIA 43.57 3.44 3.11 15.48 17.45 4.09 26.44 17.13
澳大利亚 AUSTRALIA 36.74 2.80 2.66 12.90 14.76 3.62 22.25 14.48
新西兰 NEW ZEALAND 6.24 0.61 0.41 2.27 2.50 0.45 3.75 2.49
其他 OTHERS 0.59 0.02 0.05 0.31 0.19 0.01 0.43 0.16
非洲小计 AFRICA 25.87 0.44 1.27 16.48 7.30 0.38 18.86 7.01
其他国家 OTHERS 0.11 0.00 0.01 0.04 0.05 0.01 0.07 0.03

相关新闻