当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2013年 1-6 月入境外国游客人数(按目的分)

2013年 1-6 月入境外国游客人数(按目的分)

2013-7-17 14:31:14国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

             PURPOSE    
  TOTAL 会议/商务 观光休闲 探亲访友 服务员工 其他
NATIONALITY (万人)          
10000 PERSON MEETINGS/   BUSINESS SIGHTSEEING/    LEISURE VISITING RELATIVES & FRIENDS WORKER & CREW OTHERS
    TOTAL 1,275.91 312.24 493.98 5.59 152.79 311.30
亚洲小计 ASIA 772.72 166.17 274.78 4.39 109.86 217.53
日本 JAPAN 139.92 40.35 24.63 1.48 5.77 67.69
韩国 KOREA 190.08 66.66 79.28 0.57 18.48 25.09
朝鲜 KOREA,D.P.REP. 9.91 2.55 0.15 0.01 4.79 2.42
蒙古 MONGOLIA 48.02 3.79 2.46 0.03 8.23 33.52
菲律宾 PHILIPPINES 50.33 1.38 11.65 0.04 30.06 7.21
泰国 THAILAND 32.99 2.21 21.88 0.03 5.88 3.00
新加坡 SINGAPORE 44.86 8.42 14.93 1.91 3.01 16.59
印尼 INDONESIA 28.94 1.42 20.43 0.03 5.16 1.91
马来西亚 MALAYSIA 55.91 5.44 41.26 0.08 4.59 4.55
巴基斯坦 PAKISTAN 5.14 2.45 1.49 0.00 0.33 0.87
印度 INDIA 34.47 11.78 9.91 0.05 5.93 6.79
尼泊尔 NEPAL 3.15 0.09 1.18 0.00 0.92 0.96
斯里兰卡 SRI  LANKA 2.48 0.84 0.28 0.00 1.19 0.17
哈萨克 KAZAKHSTAN 19.03 1.28 10.93 0.01 3.34 3.48
吉尔吉斯 KYRGYZSTAN 2.29 0.11 1.23 0.00 0.83 0.12
其他 OTHERS 105.20 17.41 33.10 0.17 11.36 43.16
美洲小计 AMERICA 158.03 36.58 80.76 0.55 8.80 31.35
美国 U.S.A 106.18 27.03 51.12 0.31 6.12 21.61
加拿大 CANADA 33.85 4.66 20.22 0.20 1.47 7.31
墨西哥 MEXICO 3.01 0.92 1.38 0.00 0.25 0.46
其他 OTHERS 14.98 3.97 8.04 0.04 0.96 1.97
欧洲小计 EUROPE 275.61 89.69 105.43 0.43 29.88 50.19
英国 U.K. 31.59 10.55 11.23 0.09 1.90 7.82
德国 GERMANY 32.28 14.78 7.83 0.08 1.87 7.73
法国 FRANCE 26.85 6.94 9.69 0.08 1.70 8.45
意大利 ITALY 12.21 4.96 4.08 0.02 0.69 2.46
俄罗斯 RUSSIA 101.95 31.20 48.90 0.04 13.19 8.63
瑞士 SWITZERLAND 3.88 1.32 1.48 0.00 0.37 0.71
瑞典 SWEDEN 8.68 2.50 2.49 0.01 0.39 3.30
荷兰 NETHERLANDS 9.32 2.98 3.21 0.03 0.94 2.17
挪威 NORWAY 2.75 0.82 0.90 0.00 0.09 0.95
奥地利 AUSTRIA 3.19 1.29 1.08 0.01 0.24 0.57
比利时 BELGIUM 3.34 1.16 1.31 0.01 0.17 0.69
西班牙 SPAIN 6.26 2.20 2.35 0.01 0.36 1.34
葡萄牙 PORTUGAL 2.35 0.42 1.39 0.00 0.23 0.31
其他 OTHERS 30.93 8.57 9.50 0.04 7.76 5.07
大洋洲小计 OCEANIA 43.57 7.84 23.56 0.19 1.87 10.11
澳大利亚 AUSTRALIA 36.74 6.53 20.38 0.14 1.38 8.30
新西兰 NEW ZEALAND 6.24 1.22 2.93 0.05 0.31 1.73
其他 OTHERS 0.59 0.09 0.25 0.00 0.17 0.08
非洲小计 AFRICA 25.87 11.94 9.42 0.03 2.39 2.09
其他国家 OTHERS 0.11 0.03 0.04 0.00 0.00 0.04

 

相关新闻