当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2013年6月入境旅游接待收汇情况

2013年6月入境旅游接待收汇情况

2013-7-17 14:30:00国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

  计量单位 本月 同比增长(%) 1-本月累计 同比增长(%)
 
入境旅游人数 万人次  1 056.23  -2.26    6 411.16  -2.70  
        万人次   217.49  -5.43    1 275.91  -5.18  
        香港同胞 万人次   628.31  -1.64    3 855.27  -1.13  
        澳门同胞 万人次   169.06  1.17    1 034.92  -4.40  
        台湾同胞 万人次   41.38  -7.59     245.06  -6.28  
过夜旅游人数 万人次   455.76  -4.25    2 749.23  -4.09  
        万人次   171.59  -7.62   1010.96 -7.09  
        香港同胞 万人次   213.04  -1.50    1 310.29  -1.11  
        澳门同胞 万人次   34.48  1.21     211.14  -4.38  
        台湾同胞 万人次   36.65  -8.13     216.84  -6.78  
入境旅游(外汇)收入 亿美元   39.30  -5.85     234.37  -5.52  
        亿美元   23.63  -7.49     139.20  -6.97  
        香港同胞 亿美元   8.70  -1.55     53.48  -1.12  
        澳门同胞 亿美元   2.23  1.19     13.63  -4.39  
        台湾同胞 亿美元   4.74  -8.09     28.06  -6.75  

相关新闻