当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2013年6月主要客源市场情况

2013年6月主要客源市场情况

2013-7-17 14:28:27国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

按累计     1 - 本 月 累 计
入境旅游 国家名称 入境人数 同比增长 入境人数 同比增长
人数排序   (万人次) (%) (万人次) (%)
1     33.84   -2.53   190.08   -5.48  
2     22.15   -30.22   139.92   -25.50  
3     19.35   -2.71   106.18   -2.51  
4 俄罗斯 18.11   -11.36   101.95   -5.99  
5   11.76   11.28   63.83   18.52  
6 马来西亚 8.32   -6.41   55.91   -7.81  
7 菲律宾 8.40   9.44   50.33   1.96  
8     9.24   -4.31   48.02   1.64  
9 新加坡 8.34   -8.47   44.86   -10.85  
10 澳大利亚 6.06   -4.04   36.74   -1.29  
11   6.88   23.44   34.47   14.26  
12 加拿大 5.19   4.10   33.85   -4.62  
13     4.17   -0.09   32.99   -0.25  
14     4.93   1.16   32.28   -3.09  
15     4.95   4.16   31.59   3.70  
16 印度尼西亚 5.59   -4.01   28.94   -3.13  
17     3.97   1.88   26.85   4.30  
18 哈萨克斯坦 3.61   -20.93   19.03   -21.22  

相关新闻