当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2013年5月主要客源市场情况

2013年5月主要客源市场情况

2013-6-18 14:09:13国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

20135月主要客源市场情况
按累计     1 - 本 月 累 计
入境旅游 国家名称 入境人数 同比增长 入境人数 同比增长
人数排序   (万人次) (%) (万人次) (%)
1     32.40   -12.12   156.24   -6.10  
2     22.99   -30.53   117.76   -24.54  
3     18.41   -4.82   86.83   -2.47  
4 俄罗斯 17.84   -4.70   83.85   -4.74  
5   10.84   19.37   52.07   20.28  
6 马来西亚 10.87   -7.31   47.60   -8.05  
7 菲律宾 8.82   1.33   41.94   0.58  
8     9.18   -1.72   38.78   3.16  
9 新加坡 7.40   -22.77   36.52   -11.37  
10 澳大利亚 5.80   -2.70   30.67   -0.73  
11     5.30   -0.56   28.82   -0.27  
12 加拿大 5.69   -4.68   28.66   -6.05  
13   6.79   14.17   27.59   12.18  
14     5.62   -6.01   27.35   -3.82  
15     5.21   1.04   26.64   3.61  
16 印度尼西亚 5.15   -3.62   23.36   -2.92  
17     4.77   3.20   22.89   4.73  
18 哈萨克斯坦 3.24   -25.85   15.42   -21.28  

相关新闻