当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2012年12月主要客源市场情况

2012年12月主要客源市场情况

2013-1-17 17:14:13国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

按累计     1 - 本 月 累 计
入境旅游 国家名称 入境人数 同比增长 入境人数 同比增长
人数排序   (万人次) (%) (万人次) (%)
1     28.12   -4.17   406.99   -2.76  
2     23.49   -22.72   351.82   -3.83  
3 俄罗斯 18.21   -4.11   242.62   -4.34  
4     14.74   -3.04   211.81   0.09  
5 马来西亚 12.11   -3.69   123.55   -0.77  
6   10.41   24.57   113.72   12.99  
7 新加坡 11.17   -10.93   102.77   -3.32  
8     7.32   -11.29   101.05   1.64  
9 菲律宾 8.38   3.01   96.20   7.57  
10 澳大利亚 6.96   1.39   77.43   6.63  
11 加拿大 5.41   -11.39   70.83   -5.31  
12     4.19   1.08   65.96   3.55  
13     6.02   21.84   64.76   6.50  
14 印度尼西亚 5.29   -6.43   62.20   2.18  
15     4.44   8.80   61.84   3.80  
16   5.51   23.17   61.02   0.61  
17     3.60   7.00   52.48   6.43  
18 哈萨克斯坦 3.45   -23.60   49.14   -2.93  

相关新闻