当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2012年1-12月来华旅游入境人数(按年龄、性别分)

2012年1-12月来华旅游入境人数(按年龄、性别分)

2013-1-17 17:12:05国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

            AGE       SEX
(万人) 14岁以下 1524 2544 4564 65岁以上
NATIONALITY TOTAL UNDER  14 15-24 25-44 45-64 OVER  65 MALE FEMALE
    TOTAL 2719.16 111.79 215.87 1229.72 988.70 173.07 1737.76 981.40
亚洲小计 ASIA 1664.88 57.05 130.35 783.98 588.35 105.15 1093.54 571.33
日本 JAPAN 351.82 11.78 13.74 139.22 151.76 35.32 270.49 81.33
韩国 KOREA 406.99 17.99 29.31 159.16 165.46 35.07 256.88 150.10
朝鲜 KOREA,D.P.REP. 18.06 0.13 1.89 7.63 8.17 0.24 14.12 3.94
蒙古 MONGOLIA 101.05 3.37 11.82 60.08 24.82 0.97 53.40 47.65
菲律宾 PHILIPPINES 96.20 1.79 7.16 60.57 25.04 1.64 72.01 24.18
泰国 THAILAND 64.76 1.74 4.83 30.09 23.63 4.47 31.04 33.72
新加坡 SINGAPORE 102.77 5.33 6.45 37.71 45.03 8.25 65.16 37.62
印尼 INDONESIA 62.20 2.57 6.21 30.77 18.67 3.98 32.46 29.73
马来西亚 MALAYSIA 123.55 5.13 8.04 56.67 45.19 8.51 74.96 48.59
巴基斯坦 PAKISTAN 9.67 0.24 1.09 5.66 2.49 0.19 8.71 0.96
印度 INDIA 61.02 2.05 4.65 37.10 15.41 1.82 50.45 10.57
尼泊尔 NEPAL 4.09 0.09 0.36 2.82 0.79 0.04 3.36 0.73
斯里兰卡 SRI  LANKA 4.27 0.06 0.43 2.47 1.24 0.08 3.32 0.96
哈萨克 KAZAKHSTAN 49.14 1.13 5.70 27.30 14.20 0.81 28.40 20.74
吉尔吉斯 KYRGYZSTAN 4.81 0.08 0.59 2.68 1.40 0.06 3.32 1.50
其他 OTHERS 204.49 3.58 28.08 124.06 45.07 3.71 125.46 79.03
美洲小计 AMERICA 317.95 22.71 22.18 106.53 135.72 30.82 200.19 117.76
美国 U.S.A 211.81 14.28 14.13 65.32 95.63 22.44 136.56 75.24
加拿大 CANADA 70.83 5.90 5.19 23.58 29.44 6.72 40.55 30.28
墨西哥 MEXICO 5.77 0.22 0.52 3.11 1.66 0.25 3.80 1.97
其他 OTHERS 29.55 2.31 2.33 14.50 8.99 1.42 19.28 10.27
欧洲小计 EUROPE 592.16 24.05 53.23 273.11 213.62 28.14 351.50 240.66
英国 U.K. 61.84 2.65 4.18 24.34 25.96 4.70 43.19 18.64
德国 GERMANY 65.96 2.36 4.20 28.11 27.69 3.60 48.60 17.36
法国 FRANCE 52.48 2.95 4.67 24.10 17.51 3.25 34.27 18.22
意大利 ITALY 25.20 0.60 1.31 12.33 9.44 1.51 19.09 6.11
俄罗斯 RUSSIA 242.62 10.19 27.72 115.97 81.04 7.69 107.04 135.58
瑞士 SWITZERLAND 8.28 0.29 0.52 3.30 3.44 0.74 5.77 2.51
瑞典 SWEDEN 17.16 1.06 1.94 6.77 6.13 1.26 10.89 6.27
荷兰 NETHERLANDS 19.55 0.88 1.42 8.14 7.88 1.23 13.33 6.22
挪威 NORWAY 5.35 0.30 0.61 1.91 2.12 0.42 3.56 1.78
奥地利 AUSTRIA 6.61 0.22 0.43 2.92 2.64 0.39 4.73 1.88
比利时 BELGIUM 7.11 0.33 0.51 2.92 2.93 0.42 5.08 2.03
西班牙 SPAIN 13.69 0.44 0.69 7.86 4.12 0.58 9.23 4.47
葡萄牙 PORTUGAL 4.86 0.16 0.29 2.12 1.93 0.36 3.21 1.65
其他 OTHERS 61.47 1.62 4.73 32.31 20.80 2.00 43.51 17.95
大洋洲小计 OCEANIA 91.49 7.06 7.24 32.67 36.31 8.21 54.99 36.50
澳大利亚 AUSTRALIA 77.43 5.76 6.25 27.36 30.90 7.17 46.44 30.99
新西兰 NEW ZEALAND 12.83 1.25 0.88 4.66 5.02 1.01 7.66 5.16
其他 OTHERS 1.23 0.05 0.11 0.66 0.38 0.03 0.89 0.34
非洲小计 AFRICA 52.49 0.91 2.87 33.36 14.61 0.74 37.40 15.09
其他国家 OTHERS 0.19 0.01 0.01 0.07 0.09 0.01 0.12 0.07

相关新闻