当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2012年11月主要客源市场情况

2012年11月主要客源市场情况

2012-12-25 15:13:08国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

201211月主要客源市场情况
按累计     1 - 本 月 累 计
入境旅游 国家名称 入境人数 同比增长 入境人数 同比增长
人数排序   (万人次) (%) (万人次) (%)
1     31.35   1.97   378.87   -2.65  
2     22.61   -31.38   328.33   -2.12  
3 俄罗斯 20.77   1.10   224.41   -4.36  
4     17.17   -0.14   197.07   0.33  
5 马来西亚 14.06   8.38   111.44   -0.45  
6   10.38   30.38   103.31   11.94  
7     9.43   -5.08   93.72   2.81  
8 新加坡 9.94   -9.71   91.60   -2.30  
9 菲律宾 8.18   3.78   87.82   8.02  
10 澳大利亚 5.95   2.17   70.47   7.18  
11 加拿大 6.17   -4.70   65.42   -4.77  
12     5.44   -0.96   61.77   3.72  
13     5.21   29.86   58.74   5.15  
14     5.19   1.51   57.40   3.44  
15 印度尼西亚 4.66   2.00   56.90   3.07  
16   4.87   -4.34   55.51   -1.18  
17     4.11   10.81   48.88   6.39  
18 哈萨克斯坦 4.39   -8.18   45.69   -0.91  

相关新闻